Moodle
Moodle ist eine Lernplattform (ein course management system) auf Open-Source-Basis.
Links
Bücher
Beispielkurse
Authentifizierung
Methode | Bedeutung |
---|---|
Nur manuelle Zugänge | Jeder Zugang muss manuell vom Administrator selbst eingerichtet werden |
Kein Login | wird zu Deaktivierung eines Zugangs eingesetzt |
E-Mail basiert | überprüft auf gültige eMail-Adressen bei der Anmeldung |
CAS-Server (SSO) | benutzt CAS-Identitätsmanagement |
Externe Datenbank | benutzt eine externe Datenbank-Tabelle |
Referenz-Server | ? |
IMAP-Server | benutzt einen IMAP-Mailserver |
LDAP-Server | benutzt einen LDAP-Verzeichnisdienst |
Moodle-Netzwerk Authentifizierung | benutzt einen anderen moodle-Server |
NNTP-Server | benutzt einen NNTP-Newsserver |
Keine Authentifizierung | jeder kann sich anmelden ohne dass Daten verifiziert werden |
PAM (Pluggable Authentication Modules) | benutzt PAM auf Unix-artigen Systemen (wie Linux) |
POP3-Server | benutzt einen POP3-Mailserver |
RADIUS-Server | benutzt einen IEEE 802.1X und Radius-Server |
Shibboleth | benutzt Shibboleth |
Features
- Test-Modul mit diversen Fragetypen (Multiple-Choice, Zuordnung und freier Text)
- Lernlektionen
- Polls (Abstimmungen)
- Aufgaben geben
- Chat
- Forum
- Mitteilungssystem (Messenger)
- Wiki-Funktion
- Einbindung+Export von SCORM- (siehe eLearning, For discussing Roberto Pinna's SCORM module. ) und LAMS-Lerneinheiten
- Kurse und Lerneinheiten können ausgetauscht werden
- frei gestaltbares Rollen- und Rechtemodell
- Antiviren-Scan hochgeladener Dateien mit clamAV
Über die Standardmodule hinaus gibt es eine große Zahl optionaler Zusatzmodule.
Fragetypen
Frageart | Inhalt |
---|---|
Berechnung | Fragen vom Typ Berechnung ermöglichen numerische Fragen mit dem Gebrauch von Wildcards, die bei der Durchführung des Tests durch individuelle Werte ersetzt werden. |
Beschreibung | Dieser Fragentyp enthält keine Frage. Er gibt lediglich einen Text (und evtl. eine Abbildung) aus, ohne irgendwelche Antworten zu erfordern. Dieser Typ kann z.B. benutzt werden, um einen erklärenden Text anzuzeigen, der sich auf eine folgende Fragengruppe bezieht. Bitte beachten Sie: Wenn Sie Fragen „mischen“, werden auch diese Erklärungen gemischt. |
Freitext | Als Antwort auf eine Frage, die eine Abbildung enthalten kann, schreibt der/die Teilnehmende einen frei formulierten Text. |
Kurzantwort-Fragen | Um eine Frage (die eine Abbildung enthalten kann) zu beantworten, gibt der/die Teilnehmer/in ein Wort, eine Formulierung, einen kurzen Satz o.Ä. ein. Bei der Bewertung der Antwort kann die Groß- und Kleinschreibung auf Wunsch berücksichtigt oder nicht berücksichtigt werden. Mehrere richtige Antworten mit unterschiedlicher Bewertung sind möglich. |
Lückentext (Cloze) | Diese Fragen bestehen aus einer Textpassage (im Moodle-Format), die verschiedene Antworten verschiedener Fragetypen (Multiple-Choice-Fragen, numerische Antworten und Fragen mit kurzen Antworten) enthält. |
Multiple-Choice | Um eine Frage, die auch eine Abbildung enthalten kann, zu beantworten, wählt der/die Teilnehmer/in aus verschiedenen Antworten. Es gibt zwei Arten von Multiple-Choice-Fragen: solche mit einer Antwort und solche mit mehreren Antworten. |
Numerische Fragen | Aus der Teilnehmer-Perspektive sieht eine numerische Frage aus wie eine Kurzantwort-Frage. Der Unterschied liegt darin, dass numerische Antworten die Möglichkeit eines akzeptierten Fehlers bieten. Dies ermöglicht es, einen bestimmten Bereich für richtige Antworten festzusetzen. |
Wahr-Falsch-Fragen | Um eine Frage, die eine Abbildung enthalten kann, zu beantworten, wählt der Teilnehmer/die Teilnehmerin aus zwei Möglichkeiten: wahr oder falsch. |
Zufällige Zuordnungsfragen mit kurzen Antworten | Aus der Sicht des Teilnehmers oder der Teilnehmerin sieht diese Frage wie eine Zuordnungsfrage aus. Der Unterschied besteht darin, dass die Unterfragen zufällig aus den Fragen mit kurzen Antworten in der aktuellen Kategorie gezogen werden. |
Zufallsfragen | Eine Frage in einem Test wird durch eine zufällig ausgesuchte Frage aus der gewählten Kategorie ersetzt. |
Zuordnungsfragen | Eine Reihe von Fragen ist neben einer Reihe von Antworten angeordnet. Der/Die Teilnehmende muss aus einem Dropdown-Menü jeder Frage die richtige Antwort zuordnen. |
Formatierungen
- hoch/tiefgestellt: ja
- Formeln: ?
- Sonderzeichen: ja
- Bilder, Dateien: ja
Benutzerrollen
Vordefinierte Rollen:
Rolle | Rechte |
---|---|
Administrator/in | Administrator/innen haben normalerweise alle Rechte auf der Website und in allen Kursen. |
Kursverwalter/innen (course creator) | Kursersteller/innen dürfen neue Kurse anlegen und in ihnen unterrichten. |
Trainer/in (teacher) | Trainer/innen dürfen in einem Kurs alles tun, incl. der Veränderung von Aktivitäten und der Beurteilung von Teilnehmer/innen. |
Trainer/in ohne Editorrecht (non-editing teacher) | Trainer/innen ohne Bearbeitungsrecht dürfen in Kursen unterrichten und Teilnehmer/innen bewerten, aber sie können nichts verändern. |
Teilnehmer/in (student) | Teilnehmer/innen haben in einem Kurs grundsätzlich weniger Rechte. |
Gast (guest) | Gäste haben minimale Rechte und können normalerweise nirgends Texte eingeben. |
Authentifizierte Nutzer/in | Alle eingeloggten Nutzer/innen |
Diese können durch selbst definierbare Rollen ergänzt werden.